| Country | Birth rate(births/1,000 population) | |
| 1 | Germany | 8.45 |
| 2 | Lithuania | 8.49 |
| 3 | Latvia | 8.87 |
| 4 | Slovenia | 8.90 |
| 5 | Austria | 8.90 |
| 6 | Italy | 9.05 |
| 7 | Czech Republic | 9.10 |
| 8 | Andorra | 9.32 |
| 9 | Monaco | 9.36 |
| 10 | Croatia | 9.51 |
| 11 | Japan | 9.56 |
| 12 | Russia | 9.62 |
| 13 | Singapore | 9.63 |
| 14 | Bulgaria | 9.65 |
| 15 | Greece | 9.73 |
| 16 | Hungary | 9.77 |
| 17 | Estonia | 9.79 |
| 18 | Switzerland | 9.83 |
| 19 | Malta | 10.09 |
| 20 | Georgia | 10.10 |
| Source: CIA World Factbook | ||







