| Country | Independence Date | |
| 1 | East Timor | May 20, 2002 |
| 2 | Palau | October 1, 1994 |
| 3 | Czech Republic | January 1, 1993 |
| 4 | Eritrea | May 24, 1993 |
| 5 | Slovakia | January 1, 1993 |
| 6 | Serbia and Montenegro | April 27, 1992 |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | March 1, 1992 |
| 8 | Kazakhstan | December 16, 1991 |
| 9 | Turkmenistan | October 27, 1991 |
| 10 | Armenia | September 21, 1991 |
| 11 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | Septemer 17, 1991 |
| 12 | Tajikistan | September 9,1991 |
| 13 | Lithuania | September 6, 1991 |
| 14 | Uzbekistan | September 1, 1991 |
| 15 | Kyrgyzstan | August 31, 1991 |
| 16 | Moldova | August 27, 1991 |
| 17 | Belarus | August 25, 1991 |
| 18 | Russia | August 24, 1991 |
| 18 | Ukraine | August 24, 1991 |
| 19 | Latvia | August 21, 1991 |
| 20 | Estonia | August 20, 1991 |
| 21 | Croatia | June 25, 1991 |
| 21 | Slovenia | June 25, 1991 |
| 22 | Georgia | April 9, 1991 |
| 23 | Namibia | March 21, 1990 |
| 24 | Micronesia, Federated States of | November 3, 1986 |
| 25 | Marshal Islands | October 21, 1986 |
| 26 | Brunei | January 1, 1984 |
| 27 | Antigua and Barbuda | November 1, 1981 |
| 28 | Belize | September 21, 1981 |
| 29 | Vanuatu | July 30, 1980 |
| 30 | Zimbabwe | April 18, 1980 |
| Source: CIA World Factbook | ||







