| Rank | Country | Trillion cubic feet |
| 1 | Russia | 1,695 |
| 2 | Iran | 929.1 |
| 3 | Qatar | 400 |
| 4 | Saudi Arabia | 214 |
| 5 | United Arab Emirates | 204.1 |
| 6 | United States | 177.4 |
| 7 | Algeria | 155.6 |
| 8 | Venezuela | 147.6 |
| 9 | Indonesia | 146.9 |
| 10 | Nigeria | 125 |
| 11 | Iraq | 112.6 |
| 12 | Malaysia | 81.7 |
| 13 | Canada | 62.2 |
| 14 | Netherlands | 58.4 |
| 15 | Kuwait | 56.6 |
| 16 | Egypt | 50.6 |
| 17 | Libya | 46.4 |
| 18 | Australia | 44 |
| 19 | China | 42 |
| 20 | Norway | 41.8 |







