Colombian Cities
| City | Population | |
| 1. | Bogota | 7,102,602 |
| 2. | Cali | 2,392,877 |
| 3. | Medellin | 1,999,979 |
| 4. | Barranquilla | 1,380,425 |
| 5. | Cartagena | 952,024 |
| 6. | Cucuta | 721,398 |
| 7. | Bucaramanga | 571,820 |
| 8. | Pereira | 440,118 |
| 9. | Santa Marta | 431,781 |
| 10. | Ibague | 421,685 |
| 11. | Bello | 392,939 |
| 12. | Pasto | 382,236 |
| 13. | Manizales | 357,814 |
| 14. | Neiva | 352,855 |
| 15. | Soledad | 342,556 |
| 16. | Villavicencio | 321,717 |
| 17. | Armenia | 315,328 |
| 18. | Soacha | 313,945 |
| 19. | Valledupar | 308,237 |
| 20. | Itagui | 281,853 |
| 21. | Monteria | 272,420 |
| 22. | Sincelejo | 261,187 |
| 23. | Floridablanca | 252,267 |
| 24. | Palmira | 247,986 |
| 25. | Buenaventura | 240,387 |
| 26. | Barrancabermeja | 191,403 |
| 27. | Dos Quebradas | 179,583 |
| 28. | Tulua | 165,501 |
| 29. | Envigado | 163,007 |
| 30. | Cartago | 134,827 |
| 31. | Maicao | 130,348 |
| 32. | Florencia | 130,337 |
| 33. | Girardot | 130,289 |
| 34. | Sogamoso | 126,551 |
| 35. | Buga | 118,004 |
| 36. | Tunja | 117,479 |
| 37. | Giron | 108,466 |
| 38. | Malambo | 101,534 |
| 39. | Magangue | 100,313 |
| 40. | Facatativa | 94,611 |
| 41. | Riohacha | 92,431 |
| 42. | Duitama | 92,040 |
| 43. | Zipaquira | 91,235 |
| 44. | Fusagasuga | 88,820 |
| 45. | Cienaga | 88,311 |
| 46. | Tumaco | 86,713 |
| 47. | Apartado | 86,438 |
| 48. | Piedecuesta | 86,387 |
| 49. | Ocana | 83,511 |
| 50. | La Dorada | 81,950 |
| 51. | Ipiales | 77,729 |
| 52. | Quibdo | 75,104 |
| 53. | Aguachica | 73,360 |
| 54. | Yumbo | 71,436 |
| 55. | Arauca | 69,264 |
| 56. | Sabanalarga | 68,535 |
| 57. | Chinchina | 68,512 |
| 58. | Caldas | 65,565 |
| 59. | Villa del Rosario | 64,951 |
| 60. | Chia | 64,569 |
| 61. | Rionegro | 62,291 |
| 62. | Calarca | 62,170 |
| 63. | Yopal | 61,029 |
| 64. | Sahagun | 59,188 |
| 65. | Fundacion | 59,175 |
| 66. | Los Patios | 58,661 |
| 67. | San Andres | 58,257 |
| 68. | Caucasia | 58,034 |
| 69. | Santa Rosa de Cabal | 57,928 |
| 70. | Espinal | 56,213 |
| 71. | Turbaco | 56,171 |
| 72. | Cerete | 55,513 |
| 73. | El Banco | 54,522 |
| 74. | Funza | 54,421 |
| 75. | Pitalito | 53,685 |
| 76. | Puerto Tejada | 53,674 |
| 77. | Pamplona | 53,587 |
| 78. | Agustin Codazzi | 51,478 |
| 79. | Turbo | 50,508 |
| 80. | Madrid | 50,437 |
| 81. | Arjona | 50,405 |
| 82. | La Estrella | 49,386 |
| 83. | Copacabana | 49,169 |
| 84. | Plato | 48,606 |
| 85. | Chigorodo | 48,443 |
| 86. | El Carmen de Bolivar | 47,957 |
| 87. | Florida | 47,173 |
| 88. | Chiquinquira | 45,294 |
| 89. | Jamundi | 44,833 |
| 90. | Pradera | 44,630 |
| 91. | Baranoa | 44,078 |
| 92. | Sevilla | 41,612 |
| 93. | Santander de Quilichao | 40,798 |
| 94. | El Bagre | 40,798 |
| 95. | Acacias | 40,627 |
| 96. | Lorica | 40,605 |
| 97. | Segovia | 39,938 |
| 98. | Corozal | 39,800 |
| 99. | El Cerrito | 38,390 |
| 100. | Planeta Rica | 37,297 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore