Belgian Cities
| City | Population | |
| 1. | Brussels | 1,019,022 |
| 2. | Antwerp | 459,805 |
| 3. | Gent | 231,493 |
| 4. | Charleroi | 200,132 |
| 5. | Liege | 182,597 |
| 6. | Brugge | 116,709 |
| 7. | Namur | 106,284 |
| 8. | Leuven | 92,892 |
| 9. | Mons | 91,277 |
| 10. | Aalst | 77,534 |
| 11. | Mechelen | 77,530 |
| 12. | La Louviere | 76,668 |
| 13. | Kortrijk | 73,879 |
| 14. | Hasselt | 69,222 |
| 15. | Oostende | 69,011 |
| 16. | Sint-Niklaas | 69,010 |
| 17. | Tournai | 67,721 |
| 18. | Genk | 63,666 |
| 19. | Seraing | 60,737 |
| 20. | Roeselare | 56,016 |
| 21. | Verviers | 52,824 |
| 22. | Mouscron | 52,069 |
| 23. | Beveren | 45,179 |
| 24. | Dendermonde | 43,055 |
| 25. | Beringen | 40,930 |
| 26. | Turnhout | 39,654 |
| 27. | Dilbeek | 39,482 |
| 28. | Heist-op-den-Berg | 37,873 |
| 29. | Sint-Truiden | 37,859 |
| 30. | Lokeren | 37,567 |
| 31. | Brasschaat | 37,040 |
| 32. | Vilvoorde | 36,955 |
| 33. | Herstal | 36,503 |
| 34. | Maasmechelen | 36,251 |
| 35. | Waregem | 35,896 |
| 36. | Chatelet | 35,238 |
| 37. | Ieper | 35,089 |
| 38. | Ninove | 34,795 |
| 39. | Geel | 34,697 |
| 40. | Halle | 34,479 |
| 41. | Hoboken | 34,443 |
| 42. | Knokke-Heist | 33,781 |
| 43. | Schoten | 33,622 |
| 44. | Grimbergen | 33,561 |
| 45. | Mol | 32,659 |
| 46. | Wavre | 32,112 |
| 47. | Binche | 32,030 |
| 48. | Lommel | 31,993 |
| 49. | Menen | 31,916 |
| 50. | Tienen | 31,743 |
| 51. | Evergem | 31,615 |
| 52. | Wevelgem | 30,954 |
| 53. | Geraardsbergen | 30,807 |
| 54. | Sint-Pieters-Leeuw | 30,446 |
| 55. | Tongeren | 29,816 |
| 56. | Bilzen | 29,622 |
| 57. | Louvain-la-Neuve | 29,521 |
| 58. | Courcelles | 29,473 |
| 59. | Asse | 28,985 |
| 60. | Waterloo | 28,910 |
| 61. | Zaventem | 28,188 |
| 62. | Oudenaarde | 27,935 |
| 63. | Deinze | 27,777 |
| 64. | Aarschot | 27,656 |
| 65. | Ans | 27,297 |
| 66. | Ath | 26,681 |
| 67. | Kapellen | 26,410 |
| 68. | Izegem | 26,382 |
| 69. | Arlon | 26,179 |
| 70. | Temse | 26,054 |
| 71. | Harelbeke | 25,978 |
| 72. | Herentals | 25,912 |
| 73. | Brecht | 25,908 |
| 74. | Flemalle-Haute | 25,144 |
| 75. | Soignies | 24,869 |
| 76. | Lanaken | 24,771 |
| 77. | Mortsel | 24,525 |
| 78. | Zottegem | 24,434 |
| 79. | Ronse | 24,204 |
| 80. | Nivelles | 24,149 |
| 81. | Andenne | 24,055 |
| 82. | Maaseik | 23,684 |
| 83. | Oupeye | 23,594 |
| 84. | Overijse | 23,486 |
| 85. | Zwevegem | 23,358 |
| 86. | Beersel | 23,228 |
| 87. | Wetteren | 22,930 |
| 88. | Hamme | 22,891 |
| 89. | Willebroek | 22,808 |
| 90. | Saint-Nicolas | 22,586 |
| 91. | Westerlo | 22,579 |
| 92. | Diest | 22,516 |
| 93. | Saint-Ghislain | 22,500 |
| 94. | Manage | 22,196 |
| 95. | Maldegem | 22,092 |
| 96. | Fleurus | 22,080 |
| 97. | Merelbeke | 22,047 |
| 98. | Zedelgem | 21,968 |
| 99. | Tubize | 21,859 |
| 100. | Edegem | 21,839 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore